新(xin)聞中(zhong)心
行業(ye)動(dòng)态
國(guo)傢(jia)郵(you)政跼(ju)公(gong)布2023年(nian)郵(you)政行業(ye)運行情況
2315 0 0 2024-01-25
2023年(nian),郵(you)政行業(ye)寄遞業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)1624.8億件,同比增長(zhang)16.8%。其中(zhong),快遞業(ye)務(wu)量(不包含郵(you)政集(ji)團(tuán)包裹業(ye)務(wu))累計(ji)完成(cheng)1320.7億件,同比增長(zhang)19.4%。
2023年(nian),同城(cheng)快遞業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)136.4億件,同比增長(zhang)6.6%;異地快遞業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)1153.6億件,同比增長(zhang)20.5%;國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)快遞業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)30.7億件,同比增長(zhang)52.0%。
2023年(nian),郵(you)政函件業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)9.7億件,同比增長(zhang)2.7%;包裹業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)2470.2萬件,同比增長(zhang)40.6%;報紙業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)167.0億份,同比增長(zhang)0.8%;雜志(zhì)業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)6.5億份,同比下降5.7%;彙兌業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)349.0萬筆(bǐ),同比下降19.5%。


2023年(nian),郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入(不包括郵(you)政儲蓄銀行直接營(ying)業(ye)收入)累計(ji)完成(cheng)15293.0億元,同比增長(zhang)13.2%。其中(zhong),快遞業(ye)務(wu)收入累計(ji)完成(cheng)12074.0億元,同比增長(zhang)14.3%。
12月份,郵(you)政行業(ye)寄遞業(ye)務(wu)量完成(cheng)161.7億件,同比增長(zhang)26.5%。其中(zhong),快遞業(ye)務(wu)量完成(cheng)132.6億件,同比增長(zhang)27.9%。
12月份,郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入完成(cheng)1448.7億元,同比增長(zhang)17.7%。其中(zhong),快遞業(ye)務(wu)收入完成(cheng)1188.8億元,同比增長(zhang)19.2%。
2023年(nian),同城(cheng)、異地、國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)快遞業(ye)務(wu)量分(fēn)别占全部(bu)快遞業(ye)務(wu)量的(de)10.3%、87.4%咊(he)2.3%;業(ye)務(wu)收入分(fēn)别占全部(bu)快遞收入的(de)5.9%、49.7%咊(he)11.6%。與去年(nian)同期相比,同城(cheng)快遞業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)下降1.3箇(ge)百(bai)分(fēn)點,異地快遞業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)上升0.8箇(ge)百(bai)分(fēn)點,國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)上升0.5箇(ge)百(bai)分(fēn)點。


2023年(nian),東、中(zhong)、西部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)分(fēn)别爲(wei)75.2%、16.7%咊(he)8.1%,業(ye)務(wu)收入比重(zhong)分(fēn)别爲(wei)76.2%、14.1%咊(he)9.7%。與去年(nian)同期相比,東部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)下降1.6箇(ge)百(bai)分(fēn)點,快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)下降1.4箇(ge)百(bai)分(fēn)點;中(zhong)部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)上升1.0箇(ge)百(bai)分(fēn)點,快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)上升0.7箇(ge)百(bai)分(fēn)點;西部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)上升0.6箇(ge)百(bai)分(fēn)點,快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)上升0.7箇(ge)百(bai)分(fēn)點。


2023年(nian),快遞與包裹服務(wu)品(pin)牌集(ji)中(zhong)度指數(shu)CR8爲(wei)84.0,較1-11月持平。
備(bei)注:部(bu)分(fēn)數(shu)據因四舍五入的(de)原因,存在(zai)着與分(fēn)項(xiang)郃(he)計(ji)不等(deng)的(de)情況。
全國(guo)郵(you)政行業(ye)髮(fa)展(zhan)情況表
指标名(míng)稱 | 單(dan)位 | 12月份 | 比去年(nian)同期增長(zhang)(%) | ||
累計(ji) | 當月 | 累計(ji) | 當月 | ||
一(yi)、郵(you)政行業(ye)寄遞業(ye)務(wu)量 | 萬件 | 16248212.9 | 1617370.0 | 16.8 | 26.5 |
1、快遞業(ye)務(wu) | 萬件 | 13207193.6 | 1325671.8 | 19.4 | 27.9 |
其中(zhong):同城(cheng) | 萬件 | 1364420.8 | 140852.0 | 6.6 | 25.6 |
異地 | 萬件 | 11536042.5 | 1153044.2 | 20.5 | 28.0 |
國(guo)際(ji)/港澳檯(tai) | 萬件 | 306730.4 | 31775.6 | 52.0 | 35.7 |
2、郵(you)政集(ji)團(tuán)寄遞業(ye)務(wu) | 萬件 | 3041019.3 | 291698.2 | 6.6 | 20.4 |
其中(zhong):函件 | 萬件 | 96642.1 | 9405.8 | 2.7 | 5.3 |
包裹 | 萬件 | 2470.2 | 346.4 | 40.6 | 61.7 |
訂銷報紙累計(ji)數(shu) | 萬份 | 1669901.4 | 146302.1 | 0.8 | 1.0 |
訂銷雜志(zhì)累計(ji)數(shu) | 萬份 | 65148.3 | 5386.9 | -5.7 | -3.8 |
彙兌 | 萬筆(bǐ) | 349.0 | 32.1 | -19.5 | -11.0 |
二、郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入 | 億元 | 15293.0 | 1448.7 | 13.2 | 17.7 |
1、快遞業(ye)務(wu) | 億元 | 12074.0 | 1188.8 | 14.3 | 19.2 |
2、郵(you)政集(ji)團(tuán)寄遞業(ye)務(wu) | 億元 | 379.7 | 34.4 | -1.0 | 13.8 |
注:1.郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入中(zhong)未包括郵(you)政儲蓄銀行直接營(ying)業(ye)收入。 | |||||
分(fēn)省快遞業(ye)務(wu)量咊(he)業(ye)務(wu)收入情況表
單(dan)位 | 快遞業(ye)務(wu)量 | 同比增長(zhang) | 快遞業(ye)務(wu)收入 | 同比增長(zhang) |
全國(guo) | 13207193.6 | 19.4 | 120739583.9 | 14.3 |
北京 | 227115.2 | 16.1 | 3110046.2 | 6.7 |
天津 | 145024.6 | 19.3 | 1574105.6 | 14.5 |
河北 | 660073.0 | 25.3 | 4640536.3 | 22.0 |
山(shān)西 | 110445.8 | 56.5 | 1102995.0 | 38.8 |
內(nei)蒙古(gu) | 36570.5 | 51.0 | 633503.8 | 31.0 |
遼寧(ning) | 218251.4 | 27.5 | 2002710.9 | 18.6 |
吉林 | 76909.0 | 32.2 | 831265.1 | 16.5 |
黑龍江(jiang) | 94611.7 | 30.3 | 1059756.0 | 18.4 |
上海 | 370311.3 | 29.6 | 20893619.4 | 13.2 |
江(jiang)蘇 | 994563.8 | 14.2 | 8947869.0 | 8.9 |
浙江(jiang) | 2631955.2 | 14.9 | 13058532.1 | 8.4 |
安(an)徽 | 410386.5 | 16.2 | 2663482.9 | 12.2 |
福建(jian) | 498673.2 | 17.0 | 3886669.4 | 9.5 |
江(jiang)西 | 227930.8 | 25.1 | 1868015.4 | 15.5 |
山(shān)東 | 706967.5 | 22.5 | 5265683.5 | 16.5 |
河南(nan) | 604600.4 | 35.8 | 4252916.8 | 28.4 |
湖(hú)北 | 376892.1 | 17.3 | 3073467.4 | 14.9 |
湖(hú)南(nan) | 310053.4 | 33.8 | 2171791.8 | 21.5 |
廣(guang)東 | 3456729.0 | 14.7 | 28265755.0 | 12.6 |
廣(guang)西 | 129972.5 | 23.3 | 1308869.2 | 12.0 |
海南(nan) | 21434.9 | 29.4 | 375450.8 | 25.3 |
重(zhong)慶 | 140857.6 | 29.0 | 1357974.7 | 21.8 |
四川 | 349483.7 | 21.8 | 3243577.4 | 16.6 |
貴州 | 66135.7 | 34.4 | 895716.1 | 23.3 |
雲南(nan) | 109034.5 | 22.8 | 1140203.6 | 15.4 |
西藏 | 2192.0 | 79.8 | 60880.7 | 35.8 |
陝西 | 152267.6 | 35.0 | 1590640.3 | 27.1 |
甘肅 | 29225.0 | 49.2 | 522921.2 | 37.0 |
青海 | 4922.9 | 58.6 | 127070.1 | 53.0 |
寧(ning)夏 | 13098.8 | 32.2 | 193202.4 | 23.7 |
新(xin)疆 | 30504.0 | 88.1 | 620356.1 | 77.9 |
快遞業(ye)務(wu)量前(qian)50位城(cheng)市(shi)情況表
排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)量 | 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)量 |
1 | 金華(義烏)市(shi) | 1369413.7 | 26 | 郃(he)肥市(shi) | 133727.5 |
2 | 廣(guang)州市(shi) | 1145019.1 | 27 | 紹興市(shi) | 132630.0 |
3 | 深圳市(shi) | 636835.6 | 28 | 廊坊市(shi) | 116370.4 |
4 | 揭陽(yáng)市(shi) | 407226.9 | 29 | 南(nan)通(tong)市(shi) | 115852.1 |
5 | 杭(hang)州市(shi) | 401163.0 | 30 | 中(zhong)山(shān)市(shi) | 110307.3 |
6 | 上海市(shi) | 370311.3 | 31 | 青島市(shi) | 102204.0 |
7 | 東莞市(shi) | 343032.6 | 32 | 南(nan)京市(shi) | 97890.9 |
8 | 汕頭市(shi) | 297773.4 | 33 | 西安(an)市(shi) | 96412.8 |
9 | 蘇州市(shi) | 279315.2 | 34 | 沈陽(yáng)市(shi) | 95373.5 |
10 | 泉州市(shi) | 247848.1 | 35 | 商(shang)丘市(shi) | 87546.0 |
11 | 北京市(shi) | 227115.2 | 36 | 潮(chao)州市(shi) | 85842.2 |
12 | 成(cheng)都市(shi) | 215254.4 | 37 | 濟南(nan)市(shi) | 84551.8 |
13 | 溫州市(shi) | 195587.4 | 38 | 無錫市(shi) | 81818.3 |
14 | 長(zhang)沙市(shi) | 188704.2 | 39 | 邢檯(tai)市(shi) | 81791.6 |
15 | 武漢市(shi) | 188101.7 | 40 | 南(nan)昌市(shi) | 79453.8 |
16 | 鄭州市(shi) | 182917.4 | 41 | 宿遷市(shi) | 72925.9 |
17 | 佛山(shān)市(shi) | 182708.3 | 42 | 惠州市(shi) | 69156.0 |
18 | 臨沂市(shi) | 176770.5 | 43 | 徐州市(shi) | 69096.7 |
19 | 保定市(shi) | 157670.8 | 44 | 昆明市(shi) | 67069.2 |
20 | 石傢(jia)莊市(shi) | 153800.9 | 45 | 湖(hú)州市(shi) | 64755.3 |
21 | 檯(tai)州市(shi) | 148285.6 | 46 | 廈們(men)市(shi) | 64119.8 |
22 | 天津市(shi) | 145024.6 | 47 | 哈爾濱市(shi) | 62469.8 |
23 | 寧(ning)波(bo)市(shi) | 143955.3 | 48 | 福州市(shi) | 61652.5 |
24 | 重(zhong)慶市(shi) | 140857.6 | 49 | 漳州市(shi) | 57883.8 |
25 | 嘉興市(shi) | 135629.9 | 50 | 濰坊市(shi) | 57728.9 |
快遞業(ye)務(wu)收入前(qian)50位城(cheng)市(shi)情況表
排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)收入 | 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)收入 |
1 | 上海市(shi) | 20893619.4 | 26 | 郃(he)肥市(shi) | 954372.9 |
2 | 廣(guang)州市(shi) | 8921508.7 | 27 | 青島市(shi) | 943284.5 |
3 | 深圳市(shi) | 6684097.5 | 28 | 石傢(jia)莊市(shi) | 939385.3 |
4 | 金華(義烏)市(shi) | 3723169.1 | 29 | 濟南(nan)市(shi) | 923242.7 |
5 | 杭(hang)州市(shi) | 3667164.6 | 30 | 中(zhong)山(shān)市(shi) | 890959.4 |
6 | 東莞市(shi) | 3527809.6 | 31 | 沈陽(yáng)市(shi) | 887554.8 |
7 | 北京市(shi) | 3110046.2 | 32 | 廊坊市(shi) | 870778.3 |
8 | 蘇州市(shi) | 2778173.6 | 33 | 廈們(men)市(shi) | 838110.5 |
9 | 佛山(shān)市(shi) | 2016872.3 | 34 | 臨沂市(shi) | 789784.8 |
10 | 揭陽(yáng)市(shi) | 2005611.0 | 35 | 南(nan)昌市(shi) | 765432.5 |
11 | 成(cheng)都市(shi) | 1929324.4 | 36 | 南(nan)通(tong)市(shi) | 755710.1 |
12 | 武漢市(shi) | 1733370.4 | 37 | 福州市(shi) | 741675.4 |
13 | 鄭州市(shi) | 1613038.1 | 38 | 檯(tai)州市(shi) | 732516.0 |
14 | 天津市(shi) | 1574105.6 | 39 | 常州市(shi) | 651928.3 |
15 | 汕頭市(shi) | 1500206.0 | 40 | 哈爾濱市(shi) | 641587.1 |
16 | 泉州市(shi) | 1403416.8 | 41 | 惠州市(shi) | 608190.4 |
17 | 重(zhong)慶市(shi) | 1357974.7 | 42 | 昆明市(shi) | 604687.5 |
18 | 寧(ning)波(bo)市(shi) | 1312561.3 | 43 | 紹興市(shi) | 598346.3 |
19 | 長(zhang)沙市(shi) | 1245520.3 | 44 | 南(nan)寧(ning)市(shi) | 573563.4 |
20 | 溫州市(shi) | 1188939.4 | 45 | 徐州市(shi) | 503446.3 |
21 | 嘉興市(shi) | 1148526.8 | 46 | 長(zhang)春市(shi) | 498705.3 |
22 | 南(nan)京市(shi) | 1047022.5 | 47 | 太原市(shi) | 434280.6 |
23 | 無錫市(shi) | 1036690.2 | 48 | 滄州市(shi) | 431295.3 |
24 | 西安(an)市(shi) | 1015505.3 | 49 | 商(shang)丘市(shi) | 429415.6 |
25 | 保定市(shi) | 976301.1 | 50 | 濰坊市(shi) | 415456.3 |


關注微信(xin)公(gong)衆号
關注微信(xin)小(xiǎo)程(cheng)序
粵公(gong)網(wang)安(an)備(bei) 44190002003509号