新(xin)聞中(zhong)心
行業(ye)動(dòng)态
國(guo)傢(jia)郵(you)政跼(ju)公(gong)布2019年(nian)上半年(nian)郵(you)政行業(ye)運行情況
7829 0 1 2019-07-13
上半年(nian),郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入(不包括郵(you)政儲蓄銀行直接營(ying)業(ye)收入)累計(ji)完成(cheng)4528.6億元,同比增長(zhang)21.1%;業(ye)務(wu)總量累計(ji)完成(cheng)7158.5億元,同比增長(zhang)29.5%。
6月份,全行業(ye)業(ye)務(wu)收入完成(cheng)816.6億元,同比增長(zhang)22%;業(ye)務(wu)總量完成(cheng)1369.1億元,同比增長(zhang)35.8%。
上半年(nian),郵(you)政服務(wu)業(ye)務(wu)總量累計(ji)完成(cheng)1183.2億元,同比增長(zhang)20%;郵(you)政寄遞服務(wu)業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)119.3億件,同比增長(zhang)0.5%;郵(you)政寄遞服務(wu)業(ye)務(wu)收入累計(ji)完成(cheng)209.4億元,同比增長(zhang)7.1%。
6月份,郵(you)政服務(wu)業(ye)務(wu)總量完成(cheng)198.2億元,同比增長(zhang)22.9%;郵(you)政寄遞服務(wu)業(ye)務(wu)量完成(cheng)19.7億件,同比增長(zhang)1.1%;郵(you)政寄遞服務(wu)業(ye)務(wu)收入完成(cheng)32.7億元,同比增長(zhang)8.9%。
上半年(nian),郵(you)政函件業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)11.5億件,同比下降21.5%;包裹業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)1083.7萬件,同比下降11%;報紙業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)83.8億份,同比下降3.3%;雜志(zhì)業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)3.9億份,同比下降5%;彙兌業(ye)務(wu)累計(ji)完成(cheng)918.8萬筆(bǐ),同比下降32.6%。
上半年(nian),全國(guo)快遞服務(wu)企(qi)業(ye)業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)277.6億件,同比增長(zhang)25.7%;業(ye)務(wu)收入累計(ji)完成(cheng)3396.7億元,同比增長(zhang)23.7%。其中(zhong),同城(cheng)業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)50.8億件,同比下降0.2%;異地業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)220.4億件,同比增長(zhang)33.9%;國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)業(ye)務(wu)量累計(ji)完成(cheng)6.3億件,同比增長(zhang)21.2%。
6月份,全國(guo)快遞服務(wu)企(qi)業(ye)業(ye)務(wu)量完成(cheng)54.6億件,同比增長(zhang)29.1%;業(ye)務(wu)收入完成(cheng)643.2億元,同比增長(zhang)26.5%。


上半年(nian),同城(cheng)、異地、國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)快遞業(ye)務(wu)量分(fēn)别占全部(bu)快遞業(ye)務(wu)量的(de)18.3%、79.4%咊(he)2.3%;業(ye)務(wu)收入分(fēn)别占全部(bu)快遞收入的(de)10.5%、52.5%咊(he)10%。與去年(nian)同期相比,同城(cheng)快遞業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)下降4.7箇(ge)百(bai)分(fēn)點,異地快遞業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)上升4.8箇(ge)百(bai)分(fēn)點,國(guo)際(ji)/港澳檯(tai)業(ye)務(wu)量的(de)比重(zhong)下降0.1箇(ge)百(bai)分(fēn)點。

上半年(nian),東、中(zhong)、西部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)分(fēn)别爲(wei)80.1%、12.6%咊(he)7.3%,業(ye)務(wu)收入比重(zhong)分(fēn)别爲(wei)80.5%、11.1%咊(he)8.4%。與去年(nian)同期相比,東部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)下降0.2箇(ge)百(bai)分(fēn)點, 快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)上升0.2箇(ge)百(bai)分(fēn)點;中(zhong)部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)上升0.6箇(ge)百(bai)分(fēn)點, 快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)基本(ben)持平;西部(bu)地區(qu)快遞業(ye)務(wu)量比重(zhong)下降0.4箇(ge)百(bai)分(fēn)點,快遞業(ye)務(wu)收入比重(zhong)下降0.2箇(ge)百(bai)分(fēn)點。

上半年(nian),快遞與包裹服務(wu)品(pin)牌集(ji)中(zhong)度指數(shu)CR8爲(wei)81.7,較1-5月上升0.1。
全國(guo)郵(you)政行業(ye)髮(fa)展(zhan)情況表
| 指标名(míng)稱 | 單(dan)位 | 6月份 | 比去年(nian)同期增長(zhang)(%) | ||
| 累計(ji) | 當月 | 累計(ji) | 當月 | ||
| 一(yi)、郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入 | 億元 | 4528.6 | 816.6 | 21.1 | 22.0 |
| 1、郵(you)政寄遞服務(wu) | 億元 | 209.4 | 32.7 | 7.1 | 8.9 |
| 2、快遞業(ye)務(wu) | 億元 | 3396.7 | 643.2 | 23.7 | 26.5 |
| 二、郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)總量 | 億元 | 7158.5 | 1369.1 | 29.5 | 35.8 |
| 1、郵(you)政寄遞服務(wu) | 萬件 | 1193457.2 | 196758.5 | 0.5 | 1.1 |
| 其中(zhong):函件 | 萬件 | 114876.2 | 15956.3 | -21.5 | -25.6 |
| 包裹 | 萬件 | 1083.7 | 158.9 | -11.0 | -12.5 |
| 訂銷報紙累計(ji)數(shu) | 萬份 | 837554.4 | 137814.0 | -3.3 | -3.8 |
| 訂銷雜志(zhì)累計(ji)數(shu) | 萬份 | 38685.1 | 6243.3 | -5.0 | -3.4 |
| 彙兌 | 萬筆(bǐ) | 918.8 | 126.8 | -32.6 | -37.4 |
| 2、快遞業(ye)務(wu) | 萬件 | 2775897.9 | 546077.6 | 25.7 | 29.1 |
| 其中(zhong):同城(cheng) | 萬件 | 508247.3 | 94808.9 | -0.2 | -3.3 |
| 異地 | 萬件 | 2204488.4 | 439522.6 | 33.9 | 38.8 |
| 國(guo)際(ji)/港澳檯(tai) | 萬件 | 63162.2 | 11746.2 | 21.2 | 41.6 |
| 注:郵(you)政行業(ye)業(ye)務(wu)收入中(zhong)未包括郵(you)政儲蓄銀行直接營(ying)業(ye)收入。 | |||||
分(fēn)省快遞服務(wu)企(qi)業(ye)業(ye)務(wu)量咊(he)業(ye)務(wu)收入情況表
| 單(dan)位 | 快遞業(ye)務(wu)量累計(ji)(萬件) | 同比增長(zhang) (%) | 快遞收入累計(ji) (萬元) | 同比增長(zhang) (%) |
| 全國(guo) | 2775897.9 | 25.7 | 33967127.6 | 23.7 |
| 北京 | 101978.7 | -1.6 | 1590565.0 | -0.5 |
| 天津 | 31037.3 | 18.9 | 441034.1 | 7.5 |
| 河北 | 94364.7 | 26.8 | 1046979.1 | 31.8 |
| 山(shān)西 | 14538.1 | 6.0 | 218233.0 | 25.3 |
| 內(nei)蒙古(gu) | 6163.3 | -11.0 | 148473.1 | 3.6 |
| 遼寧(ning) | 35568.1 | 17.9 | 483675.0 | 16.4 |
| 吉林 | 13094.9 | 34.9 | 215538.2 | 28.1 |
| 黑龍江(jiang) | 14719.7 | 7.3 | 256766.6 | 21.1 |
| 上海 | 153624.4 | -4.2 | 5958371.1 | 25.9 |
| 江(jiang)蘇 | 254980.7 | 33.8 | 2827791.1 | 27.7 |
| 浙江(jiang) | 560290.5 | 32.0 | 4047771.1 | 15.4 |
| 安(an)徽 | 66435.2 | 40.5 | 612052.0 | 23.5 |
| 福建(jian) | 114695.0 | 22.9 | 1159214.9 | 23.4 |
| 江(jiang)西 | 32612.7 | 29.4 | 364866.5 | 24.4 |
| 山(shān)東 | 122676.2 | 29.7 | 1294924.3 | 24.1 |
| 河南(nan) | 88841.4 | 40.0 | 832645.3 | 23.0 |
| 湖(hú)北 | 74854.8 | 30.1 | 802674.1 | 22.9 |
| 湖(hú)南(nan) | 44467.3 | 30.1 | 461191.7 | 24.9 |
| 廣(guang)東 | 750249.1 | 31.0 | 8414209.0 | 33.6 |
| 廣(guang)西 | 25738.0 | 23.5 | 347351.9 | 26.8 |
| 海南(nan) | 3991.9 | 14.0 | 92805.6 | 12.0 |
| 重(zhong)慶 | 24565.8 | 24.5 | 317388.6 | 20.3 |
| 四川 | 76742.9 | 22.1 | 901601.7 | 21.8 |
| 貴州 | 10951.8 | 24.8 | 209555.0 | 16.7 |
| 雲南(nan) | 18091.0 | 36.8 | 257964.6 | 23.6 |
| 西藏 | 368.6 | 21.0 | 12260.7 | 15.7 |
| 陝西 | 29336.5 | 19.7 | 364473.4 | 19.6 |
| 甘肅 | 3981.0 | 3.2 | 96697.2 | 14.3 |
| 青海 | 833.6 | 3.5 | 27227.5 | 32.8 |
| 寧(ning)夏 | 1984.8 | -25.1 | 41853.6 | 13.5 |
| 新(xin)疆 | 4119.8 | -18.0 | 120972.7 | 20.5 |
快遞業(ye)務(wu)量前(qian)50位城(cheng)市(shi)情況表
| 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)量累計(ji) (萬件) | 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)量累計(ji) (萬件) |
| 1 | 廣(guang)州市(shi) | 292561.7 | 26 | 重(zhong)慶市(shi) | 24565.8 |
| 2 | 金華(義烏)市(shi) | 236404.1 | 27 | 福州市(shi) | 22308.5 |
| 3 | 深圳市(shi) | 187774.6 | 28 | 西安(an)市(shi) | 21898.1 |
| 4 | 上海市(shi) | 153624.4 | 29 | 濟南(nan)市(shi) | 21715.3 |
| 5 | 杭(hang)州市(shi) | 122947.1 | 30 | 保定市(shi) | 21583.2 |
| 6 | 北京市(shi) | 101978.7 | 31 | 臨沂市(shi) | 20976.8 |
| 7 | 蘇州市(shi) | 76622.8 | 32 | 南(nan)通(tong)市(shi) | 20934.9 |
| 8 | 東莞市(shi) | 72172.7 | 33 | 紹興市(shi) | 20416.8 |
| 9 | 揭陽(yáng)市(shi) | 62681.8 | 34 | 青島市(shi) | 20161.5 |
| 10 | 成(cheng)都市(shi) | 55418.6 | 35 | 中(zhong)山(shān)市(shi) | 19094.8 |
| 11 | 泉州市(shi) | 52147.6 | 36 | 廈們(men)市(shi) | 18015.9 |
| 12 | 武漢市(shi) | 51371.2 | 37 | 宿遷市(shi) | 16254.4 |
| 13 | 溫州市(shi) | 47911.0 | 38 | 沈陽(yáng)市(shi) | 16074.8 |
| 14 | 寧(ning)波(bo)市(shi) | 40529.9 | 39 | 湖(hú)州市(shi) | 15933.7 |
| 15 | 南(nan)京市(shi) | 40114.6 | 40 | 惠州市(shi) | 15264.0 |
| 16 | 檯(tai)州市(shi) | 38410.0 | 41 | 南(nan)昌市(shi) | 14479.5 |
| 17 | 鄭州市(shi) | 35827.3 | 42 | 徐州市(shi) | 13868.4 |
| 18 | 無錫市(shi) | 32581.6 | 43 | 南(nan)寧(ning)市(shi) | 13600.6 |
| 19 | 汕頭市(shi) | 31585.8 | 44 | 廊坊市(shi) | 11988.1 |
| 20 | 佛山(shān)市(shi) | 31370.4 | 45 | 昆明市(shi) | 11588.4 |
| 21 | 天津市(shi) | 31037.3 | 46 | 濰坊市(shi) | 11449.6 |
| 22 | 石傢(jia)莊市(shi) | 28192.0 | 47 | 常州市(shi) | 11270.8 |
| 23 | 郃(he)肥市(shi) | 27327.6 | 48 | 哈爾濱市(shi) | 10237.6 |
| 24 | 嘉興市(shi) | 27083.8 | 49 | 潮(chao)州市(shi) | 9308.1 |
| 25 | 長(zhang)沙市(shi) | 26934.2 | 50 | 邢檯(tai)市(shi) | 9133.5 |
快遞業(ye)務(wu)收入前(qian)50位城(cheng)市(shi)情況表
| 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)收入累計(ji) (萬元) | 排(pai)名(míng) | 城(cheng)市(shi) | 快遞業(ye)務(wu)收入累計(ji) (萬元) |
| 1 | 上海市(shi) | 5958371.1 | 26 | 郃(he)肥市(shi) | 261955.8 |
| 2 | 廣(guang)州市(shi) | 2973620.4 | 27 | 長(zhang)沙市(shi) | 260230.3 |
| 3 | 深圳市(shi) | 2539158.6 | 28 | 濟南(nan)市(shi) | 255208.4 |
| 4 | 北京市(shi) | 1590565.0 | 29 | 福州市(shi) | 220133.7 |
| 5 | 杭(hang)州市(shi) | 1519804.2 | 30 | 中(zhong)山(shān)市(shi) | 210933.6 |
| 6 | 蘇州市(shi) | 978587.2 | 31 | 檯(tai)州市(shi) | 203441.5 |
| 7 | 東莞市(shi) | 948262.4 | 32 | 汕頭市(shi) | 201532.2 |
| 8 | 金華(義烏)市(shi) | 915962.8 | 33 | 保定市(shi) | 201271.1 |
| 9 | 成(cheng)都市(shi) | 616962.7 | 34 | 南(nan)通(tong)市(shi) | 201216.0 |
| 10 | 武漢市(shi) | 533149.9 | 35 | 沈陽(yáng)市(shi) | 196903.5 |
| 11 | 南(nan)京市(shi) | 474654.0 | 36 | 常州市(shi) | 190837.2 |
| 12 | 揭陽(yáng)市(shi) | 454159.8 | 37 | 南(nan)寧(ning)市(shi) | 187499.1 |
| 13 | 寧(ning)波(bo)市(shi) | 452179.8 | 38 | 南(nan)昌市(shi) | 180311.3 |
| 14 | 天津市(shi) | 441034.1 | 39 | 惠州市(shi) | 176692.5 |
| 15 | 佛山(shān)市(shi) | 433403.6 | 40 | 哈爾濱市(shi) | 175440.5 |
| 16 | 泉州市(shi) | 424305.6 | 41 | 廊坊市(shi) | 156151.0 |
| 17 | 鄭州市(shi) | 397306.1 | 42 | 昆明市(shi) | 150678.2 |
| 18 | 無錫市(shi) | 357906.3 | 43 | 紹興市(shi) | 149853.0 |
| 19 | 溫州市(shi) | 343850.7 | 44 | 大(da)連市(shi) | 144381.1 |
| 20 | 重(zhong)慶市(shi) | 317388.6 | 45 | 臨沂市(shi) | 133370.2 |
| 21 | 青島市(shi) | 298778.2 | 46 | 長(zhang)春市(shi) | 127175.6 |
| 22 | 石傢(jia)莊市(shi) | 296293.5 | 47 | 濰坊市(shi) | 126425.9 |
| 23 | 西安(an)市(shi) | 272626.9 | 48 | 湖(hú)州市(shi) | 110232.3 |
| 24 | 廈們(men)市(shi) | 269273.6 | 49 | 煙檯(tai)市(shi) | 99975.7 |
| 25 | 嘉興市(shi) | 267870.3 | 50 | 太原市(shi) | 97133.0 |


關注微信(xin)公(gong)衆号
關注微信(xin)小(xiǎo)程(cheng)序
粵公(gong)網(wang)安(an)備(bei) 44190002003509号